產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W寬×H高,容積18M3)還可以定制其它尺寸 |
外形尺寸(約 | 根據客戶場地以實際尺寸為準 |
溫度范圍、濕度范圍 | 溫度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
溫度波動度 | ≤±0.5℃(溫度恒定時測試) |
溫度均勻度 | ≤2℃(溫度恒定時測試) |
溫度偏差 | ≤±1℃(溫度恒定時測試) |
升溫速率 | RT~+80℃約30min 線性升溫3℃/min(可根據客戶需求0.1~3℃/min可控制) |
降溫速率 | RT~-70℃約100min RT~-40℃約60min RT~-20℃約40min RT~0℃約30min 非線性降溫1℃/min(可根據客戶需求0.75~1℃/min可控制) |
箱體底板承重下列載荷 | (a)底板載荷:1000kg/m2。 (b)試驗室安裝位置地面下沉,保證試驗室內與地面相平行,方便試品進出。 (C )底板承受力由100mm水平槽鋼保證試驗室安裝于一個平面,試驗室底板保溫層內安裝有承重木方,在不銹鋼底板上在加裝5mm防滑SUS304防滑不銹鋼板,這樣可保證整個底板的受力均勻。 |
產品咨詢
微信掃一掃